| 項目名稱 | 鄉鎮 | 村 | 建設內容 | 建設時限 | 資金來源 | 金額(萬元) |
| 2016石山腳鄉高標準農田建設項目 | 石山腳鄉 | 馬投江村 | 襯砌渠道3.48km;修建田間道路1.3km | 2016年11月至2017年6月 | 財政資金 | 98.43 |
| 馬回村 | 襯砌渠道3.43km;修建田間道路2km | 2016年11月至2017年6月 | 財政資金 | 216.24 | ||
| 令塘村 | 襯砌渠道2.78km;擴建加固山塘2座;修建田間道路1.48km | 2016年11月至2017年6月 | 財政資金 | 124.55 | ||
| 西塘村 | 襯砌渠道6.74km;修建田間道路1.7km | 2016年11月至2017年6月 | 財政資金 | 208.92 | ||
| 南山村 | 襯砌渠道3.15km;修建田間道路2.51km | 2016年11月至2017年6月 | 財政資金 | 226.46 | ||
| 馬朝村 | 修建田間道路0.2km | 2016年11月至2017年6月 | 財政資金 | 6.62 | ||
| 光明村 | 修建田間道路0.5km | 2016年11月至2017年6月 | 財政資金 | 16.26 | ||
| 梳子鋪鄉 | 里洞村 | 襯砌渠道2.18km;擴建加固山塘1座 | 2016年11月至2017年6月 | 財政資金 | 40.22 | |
| 富家橋鎮 | 石角塘村 | 襯砌渠道0.9km | 2016年11月至2017年6月 | 財政資金 | 13 | |
| 大仙觀村 | 襯砌渠道0.51km;修建田間道路1.49km | 2016年11月至2017年6月 | 財政資金 | 62.95 | ||
| 巒石山村 | 修建田間道路0.4km | 2016年11月至2017年6月 | 財政資金 | 12 | ||
| 張阿復村 | 修建田間道路0.2km | 2016年11月至2017年6月 | 財政資金 | 6.51 | ||
| 珠山鎮 | 珠山村 | 襯砌渠道2.58km;修建田間道路2.26km | 2016年11月至2017年6月 | 財政資金 | 106.32 | |
| 水口山鎮 | 山巖村 | 襯砌渠道1.2km | 2016年11月至2017年6月 | 財政資金 | 10 | |
| 羊角井村 | 襯砌渠道0.6km | 2016年11月至2017年6月 | 財政資金 | 10.78 | ||
| 大慶坪鄉 | 兆江洞村 | 水井1口;修建田間道路0.2km | 2016年11月至2017年6月 | 財政資金 | 10 | |
| 陽安頭 | 修建田間道路0.93km | 2016年11月至2017年6月 | 財政資金 | 38.52 | ||
| 接履橋鎮 | 畫眉鋪村 | 擴建加固山塘1座 | 2016年11月至2017年6月 | 財政資金 | 13 | |
| 接履橋村 | 襯砌渠道1.02km;擴建加固山塘1座 | 2016年11月至2017年6月 | 財政資金 | 18.95 | ||
| 郵亭圩鎮 | 劉家橋村 | 擴建加固山塘2座 | 2016年11月至2017年6月 | 財政資金 | 12 | |
| 小木口村 | 修建田間道路1.3km | 2016年11月至2017年6月 | 財政資金 | 15.5 | ||
| 朝陽辦事處 | 大塘廟村 | 修建田間大陸1km | 2016年11月至2017年6月 | 財政資金 | 32.55 | |
| 合計 | 1299.78 |
掃一掃在手機打開當前頁
首頁
市政府
政務要聞
政務公開
辦事服務
政民互動
政府數據
幸福永州
湘公網安備 43110302000125號


