| 鄉鎮 | 2016年度 | 備注 | 2017年度 | 備注 | ||
| 項目數 | 獎補金額 | 項目數 | 獎補金額 | |||
| 龍泉鎮 | 6 | 42 | 16 | 83 | ||
| 金陵鎮 | 5 | 25 | ||||
| 驥村鎮 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||
| 門樓鄉 | 1 | 6 | 3 | 16 | ||
| 枧頭鎮 | 2 | 16 | 10 | 56 | ||
| 金盆鎮 | 5 | 45 | ||||
| 石羊鎮 | 4 | 24.5 | 6 | 34.5 | ||
| 三井鎮 | 2 | 21 | 9 | 50 | ||
| 陶嶺鎮 | 7 | 45 | ||||
| 新圩鎮 | 12 | 175.5169 | 含美麗鄉村試點項目1個 | |||
| 新隆鎮 | 9 | 47 | ||||
| 大坪塘鎮 | 5 | 37 | 4 | 25 | ||
| 合計 |
21 |
153.5 | 87 | 607.0169 | ||
掃一掃在手機打開當前頁
首頁
市政府
政務要聞
政務公開
辦事服務
政民互動
政府數據
幸福永州
湘公網安備 43110302000125號


