分享到:
| 永州市政府定價政府指導價涉企服務收費目錄清單 | ||||||
| 序 號 |
收費項目 | 文件依據 | 收費主體 | 收費對象 | ||
| 1 | (1) | 政府投資項目代建服務費 | 湘價服〔2011〕160號 | 代建單位 | 委托者 | |
| 2 | (2) | 房產測繪服務費 | 國測財字〔2002〕3號 湘價服〔2012〕154號 |
測繪隊 | 委托者 | |
| 3 | (3) | 建設工程質量檢測服務費 | 湘價服〔2009〕186號 湘價函[2010]191號 |
工程質量檢測機構 | 委托者 | |
| 4 | (4) | 城鄉規劃技術服務費 | 湘價服〔2013〕128號 湘發改價服〔2014〕966號 |
規劃技術服務中心 | 委托者 | |
| 5 | (5) | 施工圖審查服務費 | 湘價服〔2012〕76號 | 施工圖審查中心 | 委托者 | |
| 6 | (6) | 建設檔案利用技術服務費 | 發改辦價格〔2003〕197號 湘價服〔2012〕86號 湘發改價服〔2014〕966號 |
城建檔案館 | 建設單位、申請者 | |
| 7 | (7) | 國土資源系統服務性收費 (地籍測繪、拔地定樁、放線、建設用地地質災害危險性評估等) |
湘價服〔2012〕87號 湘價服〔2014〕33號 |
地產交易中心、信息中心、測繪隊、地價評估所、征地事務所 | 委托者 | |
| 8 | 交通運輸系統技術服務費 (勘察、設計、試驗檢測、審計、船舶交易等) |
湘價服〔2012〕171號 | 公路試驗檢測中心等 | 委托者 | ||
| (8) | 技術審查(咨詢)費 | |||||
| (9) | 試驗檢測費 | |||||
| 9 | (10) | 高速公路聯網收費技術服務費 | 湘價函〔2014〕30號 | 高速公路監控中心 | 委托者 | |
| 10 | (11) | 公共資源交易服務收費 (建設工程交易、產權交易、排污權及環境資源交易、政府采購招標、地礦交易等) |
計價格〔2002〕121號 發改價格〔2011〕534號 湘價服[2014]33號 湘價函〔2013〕131號 |
公共資源交易中心 省聯合產權交易所有限公司 |
進場交易者 | |
| 11 | (12) | 房產交易 | 湘價服〔2009〕34號 湘價服〔2011〕57號 |
房產交易中心 | 交易者 | |
| 12 | 社會團體有償服務費 | 湘價服〔2012〕115號 | 社會團體 | 委托者 | ||
| (13) | 技術評審收費 | |||||
| (14) | 上崗、從業資格培訓考試收費 | |||||
| (15) | 上崗、從業資格培訓收費 | |||||
| 13 | (16) | 消防檢測技術服務費 | 湘價服〔2012〕157號 | 消防檢測公司 | 委托者 | |
| 14 | (17) | 礦山在用設備安全檢測檢驗服務費 | 湘價函〔2013〕54號 | 煤礦安全技術中心、礦山機電檢測檢驗中心 | 委托者 | |
| 15 | 安全評價服務費 | 湘價服〔2014〕91號 | 安全評價公司 | 委托者 | ||
| (18) | 安全預評價報告編制收費 | |||||
| (19) | 安全評價收費 | |||||
| 16 | 礦山應急救援和瓦斯等級鑒定服務費 | 湘價函〔2012〕100號 | 礦山救護機構和瓦斯等級鑒定機構 | 委托者 | ||
| (20) | 瓦斯鑒定收費 | |||||
| (21) | 礦山救護 | |||||
| 17 | (22) | 地震安全性評價服務費 | 發改價格〔2010〕2320號 湘價服〔2012〕39號 湘價服〔2013〕131號 |
地震安評機構 | 委托者 | |
| 18 | (23) | 氣象系統技術服務費 (防雷檢測、雷擊災害風險評估等) |
湘價服〔2011〕194號 | 氣象服務中心、防雷中心 | 委托者 | |
| 19 | (24) | 涉及機動車檢驗檢測檢定服務費(安全性能檢驗、綜合性能檢測、排氣污染物檢測等) | 湘價函〔2012〕131號 | 具有相關資質的機動車檢驗檢測檢定機構 | 委托者 | |
| 20 | 林業技術服務費 | 湘發改價服〔2014〕841號 | 林業服務機構 | 委托者 | ||
| (25) | 征占用林地可行性論證報告收費 | |||||
| (26) | 林業技術鑒定 | |||||
| (27) | 營林規劃設計;營林檢查驗收 | |||||
| (28) | 森林資源調查 | |||||
| 21 | 水利系統服務性收費 | 湘價服〔2013〕134號 | 水利服務機構 | 委托者 | ||
| (29) | 水利規劃編制 | |||||
| (30) | 水資源論證報告編制費 | |||||
| (31) | 水土保持方案報告編制費 | |||||
| (32) | 水土保持設施竣工驗收技術評估報告編制費 | |||||
| (33) | 洪水影響評價報告編制費 | |||||
| (34) | 防洪評價報告編制費 | |||||
| (35) | 占用水域影響評價報告編制費 | |||||
| 22 | (36) | 煙花爆竹產品企業標準制訂費 | 湘價函〔2013〕62號 | 煙花爆竹產品安全質量監督檢測中心 | 委托者 | |
| 23 | (37) | 建筑智能化系統工程安全服務收費 | 湘價函〔2013〕182號 |
省產商品質量監督檢驗院 | 委托者 | |
| 24 | (38) | 標準信息服務 | 湘價函〔2012〕127號 | 市標準化研究院 | 申請者 | |
| 25 | (39) | 仲裁服務收費 | 國辦發〔1995〕44號 湘價服〔2005〕49號 湘價服〔2011〕93號 |
仲裁機構 | 委托者 | |
| 26 | (40) | 公證服務費 | 計價費〔1997〕285號 計價費〔1998〕814號 司法通〔2005〕56號 湘價服〔2010〕51號 湘價服〔2013〕131號 |
公證處 | 委托者 | |
| 27 | (41) | 司法鑒定服務 | 湘價服〔2009〕161號 | 司法鑒定機構 | 委托者 | |
| 28 | (42) | 擔保服務費 | 湘價服〔2013〕4號 | 擔保公司 | 委托者 | |
| 29 | (43) | 攤位服務費 | 湘價服〔2013〕131號 | 市商務展覽中心 | 參展企業 | |
| 30 | (44) | 股權登記托管服務 | 湘價函〔2013〕112號 | 市股權管理中心 | 委托者 | |
| 31 | (45) | 垃圾處理費(市容環境衛生費) | 市、縣發文 | 環衛機構 | 產生垃圾者 | |
| 32 | (46) | 污水處理 | 市、縣發文 湘價消〔2008〕70號 湘價服〔2012〕71號 |
污水處理廠 | 排污企業 | |
| 33 | (47) | 危險廢物(醫療廢物)處置費 | 湘價服〔2004〕136號 | 危險廢物處置單位 | 危險廢物生產單位 | |
| 34 | (48) | 高速公路救援服務收費 | 湘價商〔2011〕179號 湘價商〔2013〕159號 |
高速公路經營管理單位 | 委托者 | |
掃一掃在手機打開當前頁
首頁
市政府
政務要聞
政務公開
辦事服務
政民互動
政府數據
幸福永州
湘公網安備 43110302000125號


