| 永州市2017年一季度污染源日常環境監管 隨機抽查結果名單 | |||||
| 一、一般污染源 | |||||
| 序號 | 檢查對象名稱 | 所屬市縣區 | 企業監管方式 | 所屬行業 | 污染因子 |
| 1 | 永州市醫療廢物處置中心 | 冷水灘區 | 重點監管 | 垃圾填埋場 | 煙氣、二氧化硫 |
| 2 | 永州市北控污水凈化有限公司 | 冷水灘區 | 重點監管 | 污水處理廠 | 化學需氧量、氨氮、總磷 |
| 3 | 冷水灘區對外貿易有限公司 | 冷水灘區 | 一般監管 | 畜禽養殖 | 化學需氧量、氨氮 |
| 4 | 湖南弘電電子有限公司 | 冷水灘區 | 一般監管 | 電子 | 化學需氧量、氨氮、煙氣 |
| 5 | 湖南重慶啤酒國人有限責任公司永州分公司 | 冷水灘區 | 一般監管 | 食品 | 化學需氧量、氨氮 |
| 6 | 祁陽東駿紡織品印染有限公司 | 祁陽縣 | 重點監管 | 印染 | 化學需氧量、氨氮 |
| 7 | 湖南新金浩茶油股份有限公司 | 祁陽縣 | 一般監管 | 食品加工 | 化學需氧量、氨氮 |
| 8 | 祁陽海螺水泥有限責任公司 | 祁陽縣 | 重點監管 | 水泥制造 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 9 | 湖南美星光電科技有限公司 | 祁陽縣 | 一般監管 | LED制造 | 化學需氧量、氨氮 |
| 10 | 永州皓志科技新材料有限公司 | 祁陽縣 | 一般監管 | 拋光粉 | 化學需氧量、氨氮 |
| 11 | 祁陽湘南鑄造有限公司 | 祁陽縣 | 一般監管 | 鑄鋼件 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 12 | 祁陽海螺水泥有限責任公司 | 祁陽縣 | 重點監管 | 水泥制造 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 13 | 祁陽縣海川達水務有限公司 | 祁陽縣 | 重點監管 | 污水處理廠 | 化學需氧量、氨氮、總磷 |
| 14 | 永州佳瑞生物科技有限公司 | 祁陽縣 | 一般監管 | 藥物制造 | 化學需氧量、氨氮 |
| 15 | 福嘉綜環科技股份有限公司 | 寧遠縣 | 重點監管 | 鉛鋅冶煉 | 化學需氧量、氨氮、煙塵、二氧化硫、氮氧化物、鉛、砷 |
| 16 | 永州市新興鋅品有限責任公司 | 寧遠縣 | 重點監管 | 無機鹽制造 | 化學需氧量、氨氮、煙塵、二氧化硫、氮氧化物、鉛、砷、鎘 |
| 17 | 寧遠縣榕達鋼業有限公司 | 寧遠縣 | 重點監管 | 鋼材延壓加工 | 煙塵、二氧化硫、氮氧化物 |
| 18 | 寧遠縣城市生活垃圾填埋場 | 寧遠縣 | 重點監管 | 垃圾填埋場 | 化學需氧量、氨氮、總氮、總磷 |
| 19 | 寧遠縣德豐污水處理有限責任公司 | 寧遠縣 | 重點監管 | 污水處理廠 | 化學需氧量、氨氮、總磷 |
| 20 | 盛世工貿有限責任公司 | 藍山縣 | 一般監管 | 冶煉 | 二氧化硫 |
| 21 | 湘威運動用品有限公司 | 藍山縣 | 一般監管 | 制鞋 | 化學需氧量、氨氮 |
| 22 | 南峰水泥有限公司 | 新田縣 | 重點監管 | 水泥制造 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 23 | 湖南萬家鵝業有限公司 | 新田縣 | 一般監管 | 食品 | 化學需氧量、氨氮 |
| 24 | 新田縣龍泉紙業有限公司 | 新田縣 | 重點監管 | 造紙 | 化學需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
| 二、自然生態類 | |||||
| 1 | 湖南祁陽小鯢省級自然保護區 | 祁陽縣 | 一般監管 | 自然保護區 | |
| 2 | 板塘自然保護區 | 藍山縣 | 一般監管 | 自然保護區 | |
| 三、新改擴建類 | |||||
| 1 | 湘商礦業有限公司 | 藍山縣 | 一般監管 | 礦山采選 | 化學需氧量、鐵、錳、鉛 |
| 2 | 龍泉礦業有限公司 | 藍山縣 | 一般監管 | 礦山采選 | 化學需氧量、鐵、錳、鉛 |
| 3 | 萬州石業有限公司(藍山縣銀子石花崗巖飾面石材開采項目) | 藍山縣 | 一般監管 | 花崗巖開采 | 懸浮物 |
| 四、危險廢物類 | |||||
| 1 | 永州市湘盛礦業有限責任公司 | 冷水灘區 | 一般監管 | 冶煉 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 2 | 永州市第三人民醫院 | 冷水灘區 | 一般監管 | 醫院 | 化學需氧量、氨氮 |
| 3 | 永州市湘江稀土有限公司 | 祁陽縣 | 重點監管 | 稀土 | 化學需氧量、氨氮 |
| 4 | 承陽針織有限公司 | 藍山縣 | 一般監管 | 針織 | 化學需氧量、氨氮 |
| 五、核與輻射 | |||||
| 1 | 祁陽縣人民醫院 | 祁陽縣 | 一般監管 | 醫院 | 化學需氧量、氨氮 |
| 2 | 新田縣人民醫院 | 新田縣 | 一般監管 | 醫院 | 化學需氧量、氨氮、大腸菌群數 |
| 永州市2017年一季度污染源日常環境監管隨機抽查 監察執法人員名單 | ||
| 姓名 | 所屬市縣區 | 職務 |
| 劉勇 | 永州市環保局 | 支隊長 |
| 謝劍雄 | 永州市環保局 | 副支隊長 |
| 石忠寶 | 永州市環保局 | 自然生態保護科科長 |
| 劉晨 | 永州市環保局 | 輻射站站長 |
| 鄒艷群 | 永州市環保局 | |
| 楊鵬立 | 永州市環保局 | |
| 金東 | 永州市環保局 | |
| 羅江南 | 永州市環保局 | |
| 申雨環 | 永州市環保局 | |
| 李琪林 | 永州市環保局 | |
| 廖衛民 | 冷水灘區環保局 | 大隊長 |
| 袁利民 | 冷水灘區環保局 | 副大隊長 |
| 鐘偉民 | 祁陽縣環保局 | 大隊長 |
| 張順平 | 寧遠縣環保局 | 大隊長 |
| 黃華寧 | 藍山縣環保局 | 大隊長 |
| 陳英 | 新田縣環保局 | 大隊長 |
掃一掃在手機打開當前頁
首頁
市政府
政務要聞
政務公開
辦事服務
政民互動
政府數據
幸福永州
湘公網安備 43110302000125號


